深色模式
附录 A:常见问题排查
| 现象 | 可能原因 | 处理方法 |
|---|---|---|
| 小车完全不动 | 电量不足;电源开关未打开;程序未上传 | 查看电压表,低于 6V 时充电;检查开关;重新上传程序 |
| 前进时小车斜向行驶 | 某电机信号线松动或两根信号线接反 | 对照 2.3 表格逐轮排查,架空小车进行单轮测试 |
| 平移方向与程序设定相反 | 电机安装方向或线序与 4.2 表不一致 | 互换该电机的两根信号线,或在程序中对调该轮两管脚的电平 |
| 循迹行驶异常 | 探头顺序 2134 被误认为 1234 | 按 8.3 节方法实测四个探头,确认编号后再检查算法 |
| 超声波读数跳变或恒为 0 | 目标为柔软吸波物体;Trig / Echo 信号线松动 | 改用硬质挡板测试;检查 GP20 / GP21 接线 |
| 风扇不转 | GP18、GP19 被同时设为高电平或低电平 | 检查程序:两管脚必须一高一低才能形成电势差 |
| 风扇启动后不会停 | GP18、GP19 或GND有一根线接触不良 | 检查这三根线是否都牢固 |
| 蜂鸣器异常鸣响 | GND 接触不良 | 优先检查地线连接是否牢固(同基础教具包教程第 7 章) |
| 程序上传失败 | COM 端口选择错误;USB 线仅支持供电 | 重新选择端口;更换支持数据传输的 USB 线 |
