深色模式
附录 C:D3 小车 GPIO 引脚分配速查表
| Pico 管脚 | 物理针脚号 | 连接对象 |
|---|---|---|
| GP2 / GP3 | 4 / 5 | 左前轮前进 / 后退 |
| GP4 / GP5 | 6 / 7 | 左后轮前进 / 后退 |
| GP6 / GP7 | 9 / 10 | 右前轮前进 / 后退 |
| GP8 / GP9 | 11 / 12 | 右后轮前进 / 后退 |
| GP10 ~ GP13 | 14 / 15 / 16 / 17 | 循迹 X1 / X2 / X3 / X4 读取 |
| GP14 | 19 | 蜂鸣器 |
| GP15 | 20 | 舵机角度控制 |
| GP18 / GP19 | 24 / 25 | 风扇正转 / 反转 |
| GP20 / GP21 | 26 / 27 | 超声波 Echo / Trig |
| GP26 / GP27 | 31 / 32 | 火焰探测器 D 口 / A 口 |
| GP25(板载) | 不在 40 针脚内 | 板载 LED,可用作状态指示 |
